Eintrittspreise
Erwachsene
| Tarif | Hallenbad | Hallenbad + Sauna | Freibad |
|---|---|---|---|
| 1 Stunde | 5,00 € | – | – |
| 2 Stunden | 5,50 € | 13,50 € | – |
| 3 Stunden | 6,50 € | 15,00 € | – |
| jede weitere Stunde | 2,00 € | 3,50 € | – |
| doblina®Card (Tageskarte) | – | 13,50 € | – |
| Pfand Coin | – | 5,00 € | – |
| Zehnerkarte 10 x 1 Stunde | 45,00 € | – | – |
| Zehnerkarte 10 x 2 Stunden | 49,50 € | – | – |
| Tageskarte | – | – | 6,50 € |
| Abendkarte (ab 17 Uhr) | – | – | 5,00 € |
| Zehnerkarte Tag | – | – | 58,50 € |
| Zehnerkarte Abend (ab 17 Uhr) | – | – | 45,00 € |
| Dauerkarte | – | – | 130,00 € |
| Pfand Dauerkarte | – | – | 5,00 € |
ERLÄUTERUNG
Alle Personen, die nicht unter Ermäßigung fallen.
Mit Verlassen des Freibades verliert die Tageskarte ihre Gültigkeit.
Saunavergnügen zum Vorteilspreis – mit der doblina®Card
Viele unserer Gäste nutzen sie schon: die doblina®Card – Ihre persönliche Vorteilskarte der Stadtwerke Döbeln GmbH. Als Stadtwerke-Kunde sichern Sie sich damit den ganzen Tag Erholung in unserer stilvollen Saunalandschaft.
Ermäßigt
| Tarif | Hallenbad | Hallenbad + Sauna | Freibad |
|---|---|---|---|
| 1 Stunde | 3,50 € | – | – |
| 2 Stunden | 4,50 € | 12,00 € | – |
| 3 Stunden | 5,00 € | 13,00 € | – |
| jede weitere Stunde | 2,00 € | 3,50 € | – |
| Pfand Coin | – | 5,00 € | – |
| Zehnerkarte 10 x 1 Stunde | 31,50 € | – | – |
| Zehnerkarte 10 x 2 Stunden | 40,50 € | – | – |
| Tageskarte | – | – | 5,00 € |
| Abendkarte (ab 17 Uhr) | – | – | 4,00 € |
| Zehnerkarte Tag | – | – | 45,00 € |
| Zehnerkarte Abend (ab 17 Uhr) | – | – | 36,00 € |
| Dauerkarte | – | – | 115,00 € |
| Pfand Dauerkarte | – | – | 5,00 € |
ERLÄUTERUNG
Kinder ab dem 4. Lebensjahr (bis zum vollendeten 14. Lebensjahr)
Jugendliche (bis zum vollendeten 17. Lebensjahr)
Schüler, Studenten, nur gegen Vorlage eines gültigen Ausweises
Besitzer einer Ehrenamtskarte
Personen mit Beeinträchtigung ab GdB von 50 gegen Vorlage eines gültigen Ausweises
Begleitpersonen für Menschen mit Beeinträchtigung
Sozialhilfeempfänger gegen Vorlage eines gültigen Ausweises
Ermäßigungen werden nur in Verbindung mit Lichtbild oder Personalausweis gewährt.
Familien
| Tarif | Hallenbad | Hallenbad + Sauna | Freibad |
|---|---|---|---|
| 1 Stunde | 13,00 € | – | – |
| 2 Stunden | 15,00 € | – | – |
| 3 Stunden | 17,00 € | – | – |
| jede weitere Stunde | 4,00 € | – | – |
| Pfand Coin | – | 15,00 € | – |
| Tageskarte | – | 35,00 € | 15,00 € |
| Abendkarte (ab 17 Uhr) | – | – | 11,00 € |
ERLÄUTERUNG
bis 2 Erwachsene und 3 eigene Kinder (bis zum vollendeten 14. Lebensjahr)
Kinder unter 4 Jahre haben freien Eintritt
Sonstige
| Bezeichnung | Preis |
|---|---|
| Duschtarif (40 Minuten) | 3,00 € |
| Feierabendtarif (1 Std zahlen – 2 Std Schwimmen) gültig für Erwachsene am Donnerstag und Freitag ab 19 Uhr | 5,00 € |
| Aquafitness 1 Übungseinheit | 8,00 € |
| Aquafitness 5er Karte | 35,00 € |
| Schwimmkurs / Babyschwimmen pro Übungseinheit | 12,00 € |
| Abnahme Schwimmabzeichen | 8,00 € |
| Kindergeburtstag (je Kind) Schwimmen / Baden bis 3 Stunden, alkoholfreies Getränk 0,2l nach Wahl, Pommes mit Wiener oder Spirelli mit Tomatensoße Geburtstagskind (Eintritt und Verpflegung frei) ein Betreuer freier Eintritt je weiterer Erwachsener 5,00 € (3 Std.) (Mindestkinderzahl: 3, bis zum vollendeten 14. Lebensjahr) | 12,00 € |
| Ferientarif gültig Montag bis Freitag von 10:00 – 14:00 Uhr im Hallenbad
(bis einschließlich 14 Jahre) | 1 Std zahlen – 2 Std Schwimmen für 3,50 € 2 Std zahlen – 3 Std Schwimmen für 4,50 € |
ALLGEMEINE ERLÄUTERUNGEN
- Kartenzahlung möglich
- Mit dem Lösen der Eintrittskarte wird die Haus-, Bade- und Saunaordnung (AGB) anerkannt.
- Kinder unter 4 Jahren haben freien Eintritt
